Допуски и посадки

ВНИМАНИЕ:
Вы сможете скачать полный каталог уплотнительных профилей финской компании OT KUMI OY в формате PDF.

ДОПУСКИ В ДИАМЕТРАХ ПОПЕРЕЧНОГО РАЗРЕЗА ПРОФИЛЕЙ
Е1, mm+/- Е2, mm+/- Е3, mm+/- Е4, mm+/-
0.20 0.35 0.50 0.80
0.25 0.40 0.70 1.00
0.35 0.50 0.80 1.30
0.40 0.70 1.00 1.60
0.50 0.80 1.30 2.00
0.70 1.00 1.60 2.50
- 1.60 2.50 4.00
- 2.00 3.20 5.00
ДОПУСКИ В ДЛИНАХ ПРОДОЛЬНОГО РАЗРЕЗА ПРОФИЛЕЙ
Основной размер, мм Е1, mm+/- Е2, mm+/- Е3, mm+/- Е4, mm+/-
a<40 0.7 1.0 1.6 3.2
40<a<63 0.8 1.3 2.0 4.0
63<a<100 1.0 1.6 2.5 5.0
100<a<160 1.3 2.0 3.2 6.3
160<a<250 1.6 2.5 4.0 10.0
250<a<400 2.0 3.2 5.0 12.5
400<a<630 2.5 4.0 6.3 16.0
630<a<1000 3.2 5.0 10.0 20.0
1000<a<1600 4.0 6.3 12.5 25.0
1600<a<2500 5.0 10.0 16.0 32.0
2500<a<4000 6.3 12.5 20.0 40.0
a>4000 0.16% 0.32% 0.5% 1.0%
ПРОКЛАДОЧНЫЕ ЛЕНТЫ ИЗ ПОРИСТОЙ РЕЗИНЫ
ДОПУСКИ НА ДИАМЕТРЫ ПОПЕРЕЧНОГО РАЗРЕЗА
Основной размер, мм 1, mm+/- 2, mm+/- 3, mm+/-
0 - 2,5 0,35 0,50 0,80
2,5 - 4,0 0,40 0,70 1,00
4,0 - 6,3 0,50 0,80 1,30
6,3 - 10 0,70 1,00 1,60
10 - 16 0,80 1,30 2,00
16 - 25 1,00 1,60 2,50
25 - 40 1,30 2,00 3,20
40 - 63 1,60 2,50 4,00
63 - 100 2,00 3,20 5,0
ДОПУСКИ НА РАЗМЕРЫ ПОПЕРЕЧНОГО РАЗРЕЗА
Основной размер, мм Е1, mm+/- Е2, mm+/- Е3, mm+/-
00 - 40 1,0 1,6 3,2
40 - 63 1,3 2,0 4,0
63 - 100 1,6 2,5 5,0
100 - 160 2,0 3,2 6,3
160 - 250 2,5 4,0 10,0
250 - 400 3,2 5,0 12,5
400 - 630 4,0 6,3 16,0
630 - 1000 5,0 10,0 20,0
1000 - 1600 6,3 12,5 25,0
1600 - 2500 10,0 16,0 32,0
2500 - 4000 12,5 20,0 40,0
4000 > 0.32% 0.50% 1.0%